印度尼西亚 vs 澳大利亚:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度尼西亚和澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度尼西亚从2000年到2026年的累计通胀率为292.5%。
同期,澳大利亚的累计通胀率为75.7%。
印度尼西亚
IDR
+292.5%
总通胀率
5.86%
平均年通胀率
-74.5%
购买力损失
VS
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
澳大利亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低216.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度尼西亚 CPI | 印度尼西亚 (变化率) | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:印度尼西亚 vs 澳大利亚
| 年份 | 印度尼西亚 (总通胀率) | 印度尼西亚 (平均年通胀率) | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +20.1% | 3.72% |
从2000年到2026年,印度尼西亚和澳大利亚之间的通胀差距扩大到216.8个百分点。
2000年印度尼西亚的Rp100所损失的相对价值,大致相当于澳大利亚的$44.77。
印度尼西亚最高的年通胀率是2006年的13.1%;澳大利亚最高的是2022年的7.8%。
常见问题
印度尼西亚和澳大利亚哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度尼西亚的累计通胀率(292.45%)高于澳大利亚(75.69%)。
印度尼西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度尼西亚的物价累计上涨了292.45%,年均5.86%。
澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
从2000年到2026年,澳大利亚的累计通胀率(75.7%)低于印度尼西亚(292.5%)。