印度 vs 中国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度和中国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度从2000年到2026年的累计通胀率为190.0%。
同期,中国的累计通胀率为42.1%。
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
VS
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低147.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度 CPI | 印度 (变化率) | 中国 CPI | 中国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 115.03 | +0.1% |
按十年划分的通胀率:印度 vs 中国
| 年份 | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | - | - |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | - | - |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +3.2% | 0.63% |
从2000年到2026年,印度和中国之间的通胀差距扩大到147.9个百分点。
2000年印度的₹100所损失的相对价值,大致相当于中国的¥48.99。
印度最高的年通胀率是2010年的12.0%;中国最高的是2008年的5.9%。
常见问题
印度和中国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度的累计通胀率(189.95%)高于中国(42.06%)。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
中国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
从2000年到2026年,中国的累计通胀率(42.1%)低于印度(190.0%)。