德国 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2026年的累计通胀率为49.1%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低6.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:德国 vs 法国
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,德国和法国之间的通胀差距扩大到6.5个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于法国的€95.67。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
德国和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)高于法国(42.65%)。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于德国(49.1%)。