丹麦 vs 英国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较丹麦和英国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),丹麦从2000年到2026年的累计通胀率为55.8%。
同期,英国的累计通胀率为67.1%。
丹麦
DKK
+55.8%
总通胀率
1.87%
平均年通胀率
-35.8%
购买力损失
VS
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
丹麦
的累计通胀率较低——比另一个国家低11.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 丹麦 CPI | 丹麦 (变化率) | 英国 CPI | 英国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
按十年划分的通胀率:丹麦 vs 英国
| 年份 | 丹麦 (总通胀率) | 丹麦 (平均年通胀率) | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +24.4% | 4.46% |
从2000年到2026年,丹麦和英国之间的通胀差距扩大到11.2个百分点。
2000年丹麦的kr100所损失的相对价值,大致相当于英国的£107.20。
丹麦最高的年通胀率是2022年的7.7%;英国最高的是2022年的9.2%。
常见问题
丹麦和英国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,英国的累计通胀率(67.06%)高于丹麦(55.84%)。
丹麦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
丹麦的物价累计上涨了55.84%,年均1.87%。
英国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
从2000年到2026年,丹麦的累计通胀率(55.8%)低于英国(67.1%)。