丹麦 vs 荷兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较丹麦和荷兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),丹麦从2000年到2026年的累计通胀率为55.8%。
同期,荷兰的累计通胀率为73.6%。
丹麦
DKK
+55.8%
总通胀率
1.87%
平均年通胀率
-35.8%
购买力损失
VS
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
丹麦
的累计通胀率较低——比另一个国家低17.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 丹麦 CPI | 丹麦 (变化率) | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 142.27 | +3.3% |
按十年划分的通胀率:丹麦 vs 荷兰
| 年份 | 丹麦 (总通胀率) | 丹麦 (平均年通胀率) | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +21.2% | 4.93% |
从2000年到2026年,丹麦和荷兰之间的通胀差距扩大到17.8个百分点。
2000年丹麦的kr100所损失的相对价值,大致相当于荷兰的€111.41。
丹麦最高的年通胀率是2022年的7.7%;荷兰最高的是2022年的10.0%。
常见问题
丹麦和荷兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于丹麦(55.84%)。
丹麦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
丹麦的物价累计上涨了55.84%,年均1.87%。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
从2000年到2026年,丹麦的累计通胀率(55.8%)低于荷兰(73.6%)。