丹麦 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较丹麦和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),丹麦从2000年到2026年的累计通胀率为55.8%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
丹麦
DKK
+55.8%
总通胀率
1.87%
平均年通胀率
-35.8%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低6.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 丹麦 CPI | 丹麦 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:丹麦 vs 德国
| 年份 | 丹麦 (总通胀率) | 丹麦 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,丹麦和德国之间的通胀差距扩大到6.7个百分点。
2000年丹麦的kr100所损失的相对价值,大致相当于德国的€95.68。
丹麦最高的年通胀率是2022年的7.7%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
丹麦和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,丹麦的累计通胀率(55.84%)高于德国(49.1%)。
丹麦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
丹麦的物价累计上涨了55.84%,年均1.87%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于丹麦(55.8%)。