加拿大 vs 巴西:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较加拿大和巴西从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),加拿大从2000年到2026年的累计通胀率为57.8%。
同期,巴西的累计通胀率为221.4%。
加拿大
CAD
+57.8%
总通胀率
1.84%
平均年通胀率
-36.6%
购买力损失
VS
巴西
BRL
+221.4%
总通胀率
4.78%
平均年通胀率
-68.9%
购买力损失
加拿大
的累计通胀率较低——比另一个国家低163.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 加拿大 CPI | 加拿大 (变化率) | 巴西 CPI | 巴西 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 52.53 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 56.12 | +6.8% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 60.87 | +8.5% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 69.82 | +14.7% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 74.43 | +6.6% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 79.54 | +6.9% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 82.87 | +4.2% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 85.89 | +3.6% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 90.77 | +5.7% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 95.20 | +4.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +5.0% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 106.64 | +6.6% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 112.40 | +5.4% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 119.37 | +6.2% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 126.93 | +6.3% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 138.39 | +9.0% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 150.48 | +8.7% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 155.67 | +3.4% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 161.37 | +3.7% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 167.40 | +3.7% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 129.01 | -22.9% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 141.99 | +10.1% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 150.21 | +5.8% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 157.15 | +4.6% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 164.74 | +4.8% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | 168.82 | +2.5% |
按十年划分的通胀率:加拿大 vs 巴西
| 年份 | 加拿大 (总通胀率) | 加拿大 (平均年通胀率) | 巴西 (总通胀率) | 巴西 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | - | - |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | - | - |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +8,199,905.9% | 251.54% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +5,497,210.0% | 236.27% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +81.2% | 6.83% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +67.4% | 5.89% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +30.9% | 5.53% |
从2000年到2026年,加拿大和巴西之间的通胀差距扩大到163.6个百分点。
2000年加拿大的$100所损失的相对价值,大致相当于巴西的R$203.73。
加拿大最高的年通胀率是2022年的6.3%;巴西最高的是2003年的14.7%。
常见问题
加拿大和巴西哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,巴西的累计通胀率(221.38%)高于加拿大(57.75%)。
加拿大从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
加拿大的物价累计上涨了57.75%,年均1.84%。
巴西从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
巴西的物价累计上涨了221.38%,年均4.78%。
从2000年到2026年,加拿大的累计通胀率(57.8%)低于巴西(221.4%)。