比利时 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和意大利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2026年的累计通胀率为74.6%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低13.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 129.88 | +1.0% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 意大利
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2026年,比利时和意大利之间的通胀差距扩大到13.7个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€92.17。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
比利时和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于意大利(60.92%)。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
意大利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2026年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于比利时(74.6%)。