🇸🇬 新加坡通胀计算器 – 历史CPI数据 (1960–2026)
根据世界银行CPI数据,了解新加坡自1960年以来的物价变化。
自1960年以来的累计通胀率
+383.9%
平均年通胀率
2.49%
数据范围
1960–2024
从1960年到2024年,新加坡的物价上涨了383.9%,平均年通胀率为2.49%。1960年的$100,若要保持相同购买力,在2024年需要$483.93。
计算新加坡任意金额的通胀
价值变化
新加坡的通胀率:逐年数据
| 年份 | CPI | $100 → | 年度变化 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 27.52 | $100.00 | - |
| 1961 | 27.63 | $100.40 | +0.4% |
| 1962 | 27.74 | $100.82 | +0.4% |
| 1963 | 28.35 | $103.04 | +2.2% |
| 1964 | 28.84 | $104.82 | +1.7% |
| 1965 | 28.89 | $105.01 | +0.2% |
| 1966 | 29.47 | $107.12 | +2.0% |
| 1967 | 30.46 | $110.70 | +3.3% |
| 1968 | 30.66 | $111.42 | +0.7% |
| 1969 | 30.58 | $111.12 | -0.3% |
| 1970 | 30.72 | $111.63 | +0.5% |
| 1971 | 31.26 | $113.60 | +1.8% |
| 1972 | 31.91 | $115.96 | +2.1% |
| 1973 | 38.17 | $138.73 | +19.6% |
| 1974 | 46.71 | $169.77 | +22.4% |
| 1975 | 47.90 | $174.07 | +2.5% |
| 1976 | 47.02 | $170.87 | -1.8% |
| 1977 | 48.50 | $176.27 | +3.2% |
| 1978 | 50.87 | $184.86 | +4.9% |
| 1979 | 52.94 | $192.40 | +4.1% |
| 1980 | 57.45 | $208.80 | +8.5% |
| 1981 | 62.15 | $225.89 | +8.2% |
| 1982 | 64.59 | $234.73 | +3.9% |
| 1983 | 65.36 | $237.54 | +1.2% |
| 1984 | 67.06 | $243.72 | +2.6% |
| 1985 | 67.38 | $244.89 | +0.5% |
| 1986 | 66.45 | $241.50 | -1.4% |
| 1987 | 66.80 | $242.76 | +0.5% |
| 1988 | 67.82 | $246.46 | +1.5% |
| 1989 | 69.41 | $252.24 | +2.3% |
| 1990 | 71.81 | $260.97 | +3.5% |
| 1991 | 74.27 | $269.91 | +3.4% |
| 1992 | 75.95 | $276.02 | +2.3% |
| 1993 | 77.69 | $282.34 | +2.3% |
| 1994 | 80.10 | $291.09 | +3.1% |
| 1995 | 81.47 | $296.10 | +1.7% |
| 1996 | 82.60 | $300.19 | +1.4% |
| 1997 | 84.26 | $306.21 | +2.0% |
| 1998 | 84.03 | $305.39 | -0.3% |
| 1999 | 84.04 | $305.44 | +0.0% |
| 2000 | 85.19 | $309.60 | +1.4% |
| 2001 | 86.04 | $312.69 | +1.0% |
| 2002 | 85.70 | $311.46 | -0.4% |
| 2003 | 86.14 | $313.04 | +0.5% |
| 2004 | 87.57 | $318.25 | +1.7% |
| 2005 | 87.94 | $319.60 | +0.4% |
| 2006 | 88.79 | $322.69 | +1.0% |
| 2007 | 90.66 | $329.50 | +2.1% |
| 2008 | 96.68 | $351.36 | +6.6% |
| 2009 | 97.25 | $353.43 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | $363.43 | +2.8% |
| 2011 | 105.25 | $382.51 | +5.3% |
| 2012 | 110.07 | $400.03 | +4.6% |
| 2013 | 112.68 | $409.49 | +2.4% |
| 2014 | 113.84 | $413.72 | +1.0% |
| 2015 | 113.25 | $411.56 | -0.5% |
| 2016 | 112.65 | $409.38 | -0.5% |
| 2017 | 113.29 | $411.74 | +0.6% |
| 2018 | 113.79 | $413.55 | +0.4% |
| 2019 | 114.44 | $415.90 | +0.6% |
| 2020 | 114.24 | $415.18 | -0.2% |
| 2021 | 116.89 | $424.80 | +2.3% |
| 2022 | 124.05 | $450.84 | +6.1% |
| 2023 | 130.05 | $472.64 | +4.8% |
| 2024 | 133.16 | $483.93 | +2.4% |
新加坡的世界银行CPI数据覆盖1960年至2024年。
快速参考:今日价值
新加坡中1960年的金额在2024年值多少:
| 1960 | 2024 |
|---|---|
| $1 | $4.84 |
| $10 | $48.39 |
| $100 | $484 |
| $1,000 | $4,839 |
| $10,000 | $48,393 |
新加坡按十年划分的通胀率
| 年代 | 累计通胀率 | 年均通胀率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +11.1% | 1.18% |
| 1970–1979 | +72.4% | 6.23% |
| 1980–1989 | +20.8% | 2.12% |
| 1990–1999 | +17.0% | 1.76% |
| 2000–2009 | +14.2% | 1.48% |
| 2010–2019 | +14.4% | 1.51% |
| 2020–2024 | +16.6% | 3.90% |
新加坡物价上涨最剧烈的一年是1974年,年通胀率达到22.4%。
最低的年度变化为1976年的-1.8%。
将新加坡与其他国家比较
了解新加坡的通胀
此计算器使用世界银行(CPI - 消费者价格指数)的官方数据来计算您的资金随时间变化的购买力。
什么是CPI?
CPI衡量消费者为一篮子商品和服务支付的价格的平均变化。
新加坡的真实案例
例如,1960年新加坡的$1,000,若要保持相同购买力,在2024年需要约$4,839——64年间累计变化383.9%。
为什么重要?
- 财务规划: 比较工资和投资
- 投资决策: 评估实际回报
- 历史分析: 了解过去的货币价值
常见问题
2024年新加坡的通胀率是多少?
根据世界银行CPI数据,2024年新加坡的年通胀率为2.39%。
自1960年以来新加坡的通胀率是多少?
从1960年到2024年,新加坡的累计通胀率为383.93%(年均2.49%)。
来源:世界银行,CPI(FP.CPI.TOTL)
数据核实日期:January 17, 2026 · 如何引用此数据