新加坡 vs 香港:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新加坡和香港从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新加坡从2000年到2026年的累计通胀率为56.3%。
同期,香港的累计通胀率为51.3%。
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
VS
香港
HKD
+51.3%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-33.9%
购买力损失
香港
的累计通胀率较低——比另一个国家低5.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) | 香港 CPI | 香港 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 145.08 | +1.7% |
按十年划分的通胀率:新加坡 vs 香港
| 年份 | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) | 香港 (总通胀率) | 香港 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | - | - |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | - | - |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +7.5% | 1.82% |
从2000年到2026年,新加坡和香港之间的通胀差距扩大到5.0个百分点。
2000年新加坡的$100所损失的相对价值,大致相当于香港的$96.79。
新加坡最高的年通胀率是2008年的6.6%;香港最高的是2011年的5.3%。
常见问题
新加坡和香港哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.31%)高于香港(51.29%)。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
香港从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
香港的物价累计上涨了51.29%,年均1.74%。
从2000年到2026年,香港的累计通胀率(51.3%)低于新加坡(56.3%)。