美国 vs 阿根廷:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较美国和阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),美国从2000年到2026年的累计通胀率为312.9%。
同期,阿根廷的累计通胀率为67,513.6%。
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
VS
阿根廷
ARS
+67,513.6%
总通胀率
29.78%
平均年通胀率
-99.9%
购买力损失
美国
的累计通胀率较低——比另一个国家低67,200.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 美国 CPI | 美国 (变化率) | 阿根廷 CPI | 阿根廷 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | 23,800.00 | +50.0% |
按十年划分的通胀率:美国 vs 阿根廷
| 年份 | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) | 阿根廷 (总通胀率) | 阿根廷 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.0% | 2.42% | - | - |
| 1970s | +86.9% | 7.20% | - | - |
| 1980s | +50.4% | 4.64% | - | - |
| 1990s | +27.5% | 2.74% | - | - |
| 2000s | +24.6% | 2.47% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +17.2% | 1.78% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +24.4% | 4.47% | +1,800.8% | 80.21% |
从2000年到2026年,美国和阿根廷之间的通胀差距扩大到67,200.8个百分点。
2000年美国的$100所损失的相对价值,大致相当于阿根廷的$16,377.29。
美国最高的年通胀率是2020年的123.5%;阿根廷最高的是2023年的121.0%。
常见问题
美国和阿根廷哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,阿根廷的累计通胀率(67513.64%)高于美国(312.85%)。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
阿根廷的物价累计上涨了67513.64%,年均29.78%。
从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.9%)低于阿根廷(67,513.6%)。