泰国 vs 中国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较泰国和中国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),泰国从2000年到2026年的累计通胀率为59.0%。
同期,中国的累计通胀率为42.1%。
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
VS
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低17.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) | 中国 CPI | 中国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
按十年划分的通胀率:泰国 vs 中国
| 年份 | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | - | - |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | - | - |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +3.2% | 0.63% |
从2000年到2026年,泰国和中国之间的通胀差距扩大到17.0个百分点。
2000年泰国的฿100所损失的相对价值,大致相当于中国的¥89.34。
泰国最高的年通胀率是2023年的8.5%;中国最高的是2008年的5.9%。
常见问题
泰国和中国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,泰国的累计通胀率(59.01%)高于中国(42.06%)。
泰国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
中国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
从2000年到2026年,中国的累计通胀率(42.1%)低于泰国(59.0%)。