南非 vs 以色列:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较南非和以色列从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),南非从2000年到2026年的累计通胀率为162.9%。
同期,以色列的累计通胀率为51.4%。
南非
ZAR
+162.9%
总通胀率
3.94%
平均年通胀率
-62.0%
购买力损失
VS
以色列
ILS
+51.4%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-34.0%
购买力损失
以色列
的累计通胀率较低——比另一个国家低111.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 南非 CPI | 南非 (变化率) | 以色列 CPI | 以色列 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 122.41 | +3.1% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | - | - |
按十年划分的通胀率:南非 vs 以色列
| 年份 | 南非 (总通胀率) | 南非 (平均年通胀率) | 以色列 (总通胀率) | 以色列 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +13.8% | 3.29% |
从2000年到2026年,南非和以色列之间的通胀差距扩大到111.4个百分点。
2000年南非的R100所损失的相对价值,大致相当于以色列的₪57.61。
南非最高的年通胀率是2008年的9.9%;以色列最高的是2002年的5.8%。
常见问题
南非和以色列哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,南非的累计通胀率(162.85%)高于以色列(51.43%)。
南非从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
南非的物价累计上涨了162.85%,年均3.94%。
以色列从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
以色列的物价累计上涨了51.43%,年均1.74%。
从2000年到2026年,以色列的累计通胀率(51.4%)低于南非(162.9%)。