俄罗斯 vs 土耳其:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较俄罗斯和土耳其从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率为746.3%。
同期,土耳其的累计通胀率为5,570.6%。
俄罗斯
RUB
+746.3%
总通胀率
9.31%
平均年通胀率
-88.2%
购买力损失
VS
土耳其
TRY
+5,570.6%
总通胀率
17.53%
平均年通胀率
-98.2%
购买力损失
俄罗斯
的累计通胀率较低——比另一个国家低4,824.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 俄罗斯 CPI | 俄罗斯 (变化率) | 土耳其 CPI | 土耳其 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30.76 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 37.37 | +21.5% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 43.27 | +15.8% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 49.18 | +13.7% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 54.53 | +10.9% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 61.45 | +12.7% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 67.39 | +9.7% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 73.46 | +9.0% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 83.83 | +14.1% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 93.59 | +11.6% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +6.8% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 108.44 | +8.4% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 113.94 | +5.1% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 121.64 | +6.8% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 131.15 | +7.8% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 151.53 | +15.5% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 162.20 | +7.0% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 168.17 | +3.7% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 173.01 | +2.9% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 180.75 | +4.5% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 186.86 | +3.4% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 199.37 | +6.7% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 226.77 | +13.7% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 240.07 | +5.9% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 260.32 | +8.4% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
按十年划分的通胀率:俄罗斯 vs 土耳其
| 年份 | 俄罗斯 (总通胀率) | 俄罗斯 (平均年通胀率) | 土耳其 (总通胀率) | 土耳其 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | - | - | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | - | - | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +47,410.2% | 141.21% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +204.3% | 13.16% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +80.8% | 6.80% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +39.3% | 8.64% | +502.9% | 43.23% |
从2000年到2025年,俄罗斯和土耳其之间的通胀差距扩大到4,824.3个百分点。
2000年俄罗斯的₽100所损失的相对价值,大致相当于土耳其的₺670.03。
俄罗斯最高的年通胀率是2001年的21.5%;土耳其最高的是2023年的64.8%。
常见问题
俄罗斯和土耳其哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,土耳其的累计通胀率(5570.57%)高于俄罗斯(746.32%)。
俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
俄罗斯的物价累计上涨了746.32%,年均9.31%。
土耳其从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
土耳其的物价累计上涨了5570.57%,年均17.53%。
从2000年到2025年,俄罗斯的累计通胀率(746.3%)低于土耳其(5,570.6%)。