波兰 vs 葡萄牙:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较波兰和葡萄牙从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),波兰从2000年到2025年的累计通胀率为106.5%。
同期,葡萄牙的累计通胀率为64.3%。
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
VS
葡萄牙
EUR
+64.3%
总通胀率
2.09%
平均年通胀率
-39.1%
购买力损失
葡萄牙
的累计通胀率较低——比另一个国家低42.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) | 葡萄牙 CPI | 葡萄牙 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 129.04 | +2.4% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
按十年划分的通胀率:波兰 vs 葡萄牙
| 年份 | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) | 葡萄牙 (总通胀率) | 葡萄牙 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +16.7% | 3.93% |
从2000年到2025年,波兰和葡萄牙之间的通胀差距扩大到42.2个百分点。
2000年波兰的zł100所损失的相对价值,大致相当于葡萄牙的€79.58。
波兰最高的年通胀率是2022年的16.8%;葡萄牙最高的是2022年的7.8%。
常见问题
波兰和葡萄牙哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于葡萄牙(64.31%)。
波兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
葡萄牙从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
葡萄牙的物价累计上涨了64.31%,年均2.09%。
从2000年到2025年,葡萄牙的累计通胀率(64.3%)低于波兰(106.5%)。