新西兰 vs 中国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新西兰和中国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新西兰从2000年到2026年的累计通胀率为72.5%。
同期,中国的累计通胀率为42.1%。
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
VS
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低30.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) | 中国 CPI | 中国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 115.03 | +0.1% |
按十年划分的通胀率:新西兰 vs 中国
| 年份 | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | - | - |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +3.2% | 0.63% |
从2000年到2026年,新西兰和中国之间的通胀差距扩大到30.4个百分点。
2000年新西兰的$100所损失的相对价值,大致相当于中国的¥82.37。
新西兰最高的年通胀率是2022年的7.2%;中国最高的是2008年的5.9%。
常见问题
新西兰和中国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,新西兰的累计通胀率(72.47%)高于中国(42.06%)。
新西兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
中国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
从2000年到2026年,中国的累计通胀率(42.1%)低于新西兰(72.5%)。