荷兰 vs 瑞士:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较荷兰和瑞士从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),荷兰从2000年到2026年的累计通胀率为73.6%。
同期,瑞士的累计通胀率为17.4%。
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
VS
瑞士
CHF
+17.4%
总通胀率
0.64%
平均年通胀率
-14.8%
购买力损失
瑞士
的累计通胀率较低——比另一个国家低56.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) | 瑞士 CPI | 瑞士 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:荷兰 vs 瑞士
| 年份 | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) | 瑞士 (总通胀率) | 瑞士 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +7.5% | 1.45% |
从2000年到2026年,荷兰和瑞士之间的通胀差距扩大到56.2个百分点。
2000年荷兰的€100所损失的相对价值,大致相当于瑞士的CHF67.63。
荷兰最高的年通胀率是2022年的10.0%;瑞士最高的是2022年的2.8%。
常见问题
荷兰和瑞士哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于瑞士(17.42%)。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
瑞士从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
瑞士的物价累计上涨了17.42%,年均0.64%。
从2000年到2026年,瑞士的累计通胀率(17.4%)低于荷兰(73.6%)。