爱尔兰 vs 比利时:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较爱尔兰和比利时从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),爱尔兰从2000年到2026年的累计通胀率为62.4%。
同期,比利时的累计通胀率为74.6%。
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
VS
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低12.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 142.15 | +3.1% |
按十年划分的通胀率:爱尔兰 vs 比利时
| 年份 | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +20.5% | 4.77% |
从2000年到2026年,爱尔兰和比利时之间的通胀差距扩大到12.2个百分点。
2000年爱尔兰的€100所损失的相对价值,大致相当于比利时的€107.53。
爱尔兰最高的年通胀率是2022年的7.8%;比利时最高的是2022年的9.6%。
常见问题
爱尔兰和比利时哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于爱尔兰(62.37%)。
爱尔兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
从2000年到2026年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于比利时(74.6%)。