希腊 vs 乌克兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较希腊和乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),希腊从2000年到2025年的累计通胀率为64.5%。
同期,乌克兰的累计通胀率为1,211.8%。
希腊
EUR
+64.5%
总通胀率
2.10%
平均年通胀率
-39.2%
购买力损失
VS
乌克兰
UAH
+1,211.8%
总通胀率
11.32%
平均年通胀率
-92.4%
购买力损失
希腊
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,147.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 希腊 CPI | 希腊 (变化率) | 乌克兰 CPI | 乌克兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 457.09 | +6.5% |
按十年划分的通胀率:希腊 vs 乌克兰
| 年份 | 希腊 (总通胀率) | 希腊 (平均年通胀率) | 乌克兰 (总通胀率) | 乌克兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | - | - |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | - | - |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | - | - |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +58.0% | 12.11% |
从2000年到2025年,希腊和乌克兰之间的通胀差距扩大到1,147.3个百分点。
2000年希腊的€100所损失的相对价值,大致相当于乌克兰的₴797.39。
希腊最高的年通胀率是2022年的9.7%;乌克兰最高的是2015年的48.7%。
常见问题
希腊和乌克兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,乌克兰的累计通胀率(1211.79%)高于希腊(64.51%)。
希腊从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
希腊的物价累计上涨了64.51%,年均2.1%。
乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
乌克兰的物价累计上涨了1211.79%,年均11.32%。
从2000年到2025年,希腊的累计通胀率(64.5%)低于乌克兰(1,211.8%)。