希腊 vs 俄罗斯:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较希腊和俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),希腊从2000年到2025年的累计通胀率为64.5%。
同期,俄罗斯的累计通胀率为746.3%。
希腊
EUR
+64.5%
总通胀率
2.10%
平均年通胀率
-39.2%
购买力损失
VS
俄罗斯
RUB
+746.3%
总通胀率
9.31%
平均年通胀率
-88.2%
购买力损失
希腊
的累计通胀率较低——比另一个国家低681.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 希腊 CPI | 希腊 (变化率) | 俄罗斯 CPI | 俄罗斯 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 30.76 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 37.37 | +21.5% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 43.27 | +15.8% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 49.18 | +13.7% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 54.53 | +10.9% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 61.45 | +12.7% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 67.39 | +9.7% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 73.46 | +9.0% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 83.83 | +14.1% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 93.59 | +11.6% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +6.8% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 108.44 | +8.4% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 113.94 | +5.1% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 121.64 | +6.8% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 131.15 | +7.8% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 151.53 | +15.5% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 162.20 | +7.0% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 168.17 | +3.7% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 173.01 | +2.9% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 180.75 | +4.5% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 186.86 | +3.4% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 199.37 | +6.7% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 226.77 | +13.7% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 240.07 | +5.9% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 260.32 | +8.4% |
按十年划分的通胀率:希腊 vs 俄罗斯
| 年份 | 希腊 (总通胀率) | 希腊 (平均年通胀率) | 俄罗斯 (总通胀率) | 俄罗斯 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | - | - |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | - | - |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | - | - |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +47,410.2% | 141.21% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +204.3% | 13.16% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +80.8% | 6.80% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +39.3% | 8.64% |
从2000年到2025年,希腊和俄罗斯之间的通胀差距扩大到681.8个百分点。
2000年希腊的€100所损失的相对价值,大致相当于俄罗斯的₽514.45。
希腊最高的年通胀率是2022年的9.7%;俄罗斯最高的是2001年的21.5%。
常见问题
希腊和俄罗斯哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,俄罗斯的累计通胀率(746.32%)高于希腊(64.51%)。
希腊从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
希腊的物价累计上涨了64.51%,年均2.1%。
俄罗斯从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
俄罗斯的物价累计上涨了746.32%,年均9.31%。
从2000年到2025年,希腊的累计通胀率(64.5%)低于俄罗斯(746.3%)。