希腊 vs 比利时:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较希腊和比利时从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),希腊从2000年到2026年的累计通胀率为64.5%。
同期,比利时的累计通胀率为74.6%。
希腊
EUR
+64.5%
总通胀率
2.10%
平均年通胀率
-39.2%
购买力损失
VS
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
希腊
的累计通胀率较低——比另一个国家低10.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 希腊 CPI | 希腊 (变化率) | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 142.15 | +3.1% |
按十年划分的通胀率:希腊 vs 比利时
| 年份 | 希腊 (总通胀率) | 希腊 (平均年通胀率) | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +20.5% | 4.77% |
从2000年到2026年,希腊和比利时之间的通胀差距扩大到10.1个百分点。
2000年希腊的€100所损失的相对价值,大致相当于比利时的€106.13。
希腊最高的年通胀率是2022年的9.7%;比利时最高的是2022年的9.6%。
常见问题
希腊和比利时哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于希腊(64.51%)。
希腊从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
希腊的物价累计上涨了64.51%,年均2.1%。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
从2000年到2026年,希腊的累计通胀率(64.5%)低于比利时(74.6%)。