法国 vs 比利时:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较法国和比利时从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),法国从2000年到2026年的累计通胀率为42.7%。
同期,比利时的累计通胀率为74.6%。
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
VS
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低31.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 法国 CPI | 法国 (变化率) | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 142.15 | +3.1% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
按十年划分的通胀率:法国 vs 比利时
| 年份 | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +20.5% | 4.77% |
从2000年到2026年,法国和比利时之间的通胀差距扩大到31.9个百分点。
2000年法国的€100所损失的相对价值,大致相当于比利时的€122.39。
法国最高的年通胀率是2022年的5.9%;比利时最高的是2022年的9.6%。
常见问题
法国和比利时哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于法国(42.65%)。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于比利时(74.6%)。