哥伦比亚 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较哥伦比亚和德国从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),哥伦比亚从2000年到2025年的累计通胀率为237.2%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
哥伦比亚
COP
+237.2%
总通胀率
5.19%
平均年通胀率
-70.3%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低188.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 哥伦比亚 CPI | 哥伦比亚 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 58.22 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 62.85 | +8.0% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 66.85 | +6.4% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 71.61 | +7.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 75.84 | +5.9% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 79.67 | +5.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 83.09 | +4.3% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 87.70 | +5.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 93.84 | +7.0% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.78 | +4.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.42 | +3.4% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.69 | +3.2% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 108.84 | +2.0% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 112.00 | +2.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 117.59 | +5.0% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 126.42 | +7.5% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 131.88 | +4.3% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 136.15 | +3.2% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 140.95 | +3.5% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 144.51 | +2.5% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 149.56 | +3.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 164.78 | +10.2% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 184.12 | +11.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 196.29 | +6.6% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:哥伦比亚 vs 德国
| 年份 | 哥伦比亚 (总通胀率) | 哥伦比亚 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +162.3% | 11.31% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +452.7% | 20.92% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +547.5% | 23.07% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +467.1% | 21.27% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +68.0% | 5.93% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +41.0% | 3.89% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +35.8% | 7.96% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2025年,哥伦比亚和德国之间的通胀差距扩大到188.1个百分点。
2000年哥伦比亚的$100所损失的相对价值,大致相当于德国的€44.22。
哥伦比亚最高的年通胀率是2023年的11.7%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
哥伦比亚和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,哥伦比亚的累计通胀率(237.17%)高于德国(49.1%)。
哥伦比亚从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
哥伦比亚的物价累计上涨了237.17%,年均5.19%。
德国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2025年,德国的累计通胀率(49.1%)低于哥伦比亚(237.2%)。