中国 vs 爱尔兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较中国和爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),中国从2000年到2025年的累计通胀率为42.1%。
同期,爱尔兰的累计通胀率为62.4%。
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
VS
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低20.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 中国 CPI | 中国 (变化率) | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 78.35 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 82.16 | +4.9% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 85.96 | +4.6% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 88.96 | +3.5% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 90.90 | +2.2% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 93.13 | +2.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 96.80 | +3.9% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 101.53 | +4.9% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 105.62 | +4.0% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 100.93 | -4.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | -0.9% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.55 | +2.5% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 104.29 | +1.7% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 104.82 | +0.5% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 105.02 | +0.2% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 104.68 | -0.3% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 104.70 | +0.0% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 105.08 | +0.4% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 105.57 | +0.5% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 106.56 | +0.9% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 106.21 | -0.3% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 108.70 | +2.3% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 117.21 | +7.8% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 124.59 | +6.3% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 127.23 | +2.1% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
按十年划分的通胀率:中国 vs 爱尔兰
| 年份 | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +47.1% | 4.38% |
| 1970s | - | - | +204.6% | 13.17% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +21.8% | 2.21% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +28.8% | 2.85% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +6.6% | 0.71% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +19.8% | 4.62% |
从2000年到2025年,中国和爱尔兰之间的通胀差距扩大到20.3个百分点。
2000年中国的¥100所损失的相对价值,大致相当于爱尔兰的€114.30。
中国最高的年通胀率是2008年的5.9%;爱尔兰最高的是2022年的7.8%。
常见问题
中国和爱尔兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,爱尔兰的累计通胀率(62.37%)高于中国(42.06%)。
中国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
从2000年到2025年,中国的累计通胀率(42.1%)低于爱尔兰(62.4%)。