比利时 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2026年的累计通胀率为74.6%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
比利时
的累计通胀率较低——比另一个国家低238.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 美国
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,比利时和美国之间的通胀差距扩大到238.3个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于美国的$236.47。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
比利时和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于比利时(74.59%)。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.6%)低于美国(312.9%)。