比利时 vs 丹麦:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较比利时和丹麦从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),比利时从2000年到2025年的累计通胀率为74.6%。
同期,丹麦的累计通胀率为55.8%。
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
VS
丹麦
DKK
+55.8%
总通胀率
1.87%
平均年通胀率
-35.8%
购买力损失
丹麦
的累计通胀率较低——比另一个国家低18.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) | 丹麦 CPI | 丹麦 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 81.68 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 83.59 | +2.3% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 85.62 | +2.4% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 87.39 | +2.1% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 88.40 | +1.2% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 90.01 | +1.8% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 91.74 | +1.9% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 93.30 | +1.7% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 96.48 | +3.4% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 97.74 | +1.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 102.76 | +2.8% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 105.22 | +2.4% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 106.05 | +0.8% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 106.65 | +0.6% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 107.13 | +0.5% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 107.40 | +0.2% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 108.63 | +1.1% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 109.52 | +0.8% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 110.35 | +0.8% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 110.81 | +0.4% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 112.86 | +1.9% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 121.55 | +7.7% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 125.57 | +3.3% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 127.29 | +1.4% |
按十年划分的通胀率:比利时 vs 丹麦
| 年份 | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) | 丹麦 (总通胀率) | 丹麦 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +65.9% | 5.79% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +127.6% | 9.57% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +72.9% | 6.27% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +20.1% | 2.05% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +19.7% | 2.01% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +10.4% | 1.10% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +14.9% | 3.53% |
从2000年到2025年,比利时和丹麦之间的通胀差距扩大到18.8个百分点。
2000年比利时的€100所损失的相对价值,大致相当于丹麦的kr89.26。
比利时最高的年通胀率是2022年的9.6%;丹麦最高的是2022年的7.7%。
常见问题
比利时和丹麦哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于丹麦(55.84%)。
比利时从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
丹麦从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
丹麦的物价累计上涨了55.84%,年均1.87%。
从2000年到2025年,丹麦的累计通胀率(55.8%)低于比利时(74.6%)。