Италия против Австрия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Италия и Австрия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Италия составила 60.9% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австрия составила 79.4%.
Италия
EURАвстрия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Италия CPI | Италия (Изменение) | Австрия CPI | Австрия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 148.18 | +2.9% |
Инфляция по Десятилетиям: Италия против Австрия
| Год | Италия (Общая Инфляция) | Италия (Средняя Годовая Ставка) | Австрия (Общая Инфляция) | Австрия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +23.8% | 5.48% |
Разрыв в инфляции между Италия и Австрия вырос до 18.5 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Италия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €111.48 в Австрия.
Самая высокая годовая инфляция в Италия составила 8.2% в 2022 году; в Австрия — 8.6% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Италия или Австрия?
С 2000 по 2026 год Австрия имела более высокую накопленную инфляцию (79.39%), чем Италия (60.92%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Италия с 2000 по 2026 год?
Цены в Италия выросли кумулятивно на 60.92%, в среднем на 2% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австрия с 2000 по 2026 год?
Цены в Австрия выросли кумулятивно на 79.39%, в среднем на 2.46% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Италия имела более низкую накопленную инфляцию (60.9%), чем Австрия (79.4%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные