Индия против Малайзия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Индия и Малайзия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Индия составила 190.0% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Малайзия составила 64.9%.
Индия
INRМалайзия
MYRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Индия CPI | Индия (Изменение) | Малайзия CPI | Малайзия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 80.52 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 81.66 | +1.4% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 83.14 | +1.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 84.04 | +1.1% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 85.24 | +1.4% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 87.77 | +3.0% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 90.94 | +3.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.78 | +2.0% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.83 | +5.4% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 98.40 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 103.17 | +3.2% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 104.89 | +1.7% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 107.10 | +2.1% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 110.46 | +3.1% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 112.79 | +2.1% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 115.15 | +2.1% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 119.61 | +3.9% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 120.66 | +0.9% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 121.46 | +0.7% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 120.08 | -1.1% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 123.05 | +2.5% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 127.21 | +3.4% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 130.38 | +2.5% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 132.77 | +1.8% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Индия против Малайзия
| Год | Индия (Общая Инфляция) | Индия (Средняя Годовая Ставка) | Малайзия (Общая Инфляция) | Малайзия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +7.6% | 0.82% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +66.2% | 5.81% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +33.7% | 3.28% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +39.6% | 3.77% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +22.2% | 2.25% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +21.5% | 2.18% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +10.6% | 2.54% |
Разрыв в инфляции между Индия и Малайзия вырос до 125.1 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
₹100 в Индия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и RM56.87 в Малайзия.
Самая высокая годовая инфляция в Индия составила 12.0% в 2010 году; в Малайзия — 5.4% в 2008 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Индия или Малайзия?
С 2000 по 2025 год Индия имела более высокую накопленную инфляцию (189.95%), чем Малайзия (64.89%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Индия с 2000 по 2025 год?
Цены в Индия выросли кумулятивно на 189.95%, в среднем на 4.35% в год.
Какова была накопленная инфляция в Малайзия с 2000 по 2025 год?
Цены в Малайзия выросли кумулятивно на 64.89%, в среднем на 2.11% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Малайзия имела более низкую накопленную инфляцию (64.9%), чем Индия (190.0%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные