Греция против Польша: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Греция и Польша с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Греция составила 64.5% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Польша составила 106.5%.
Греция
EURПольша
PLNГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Греция CPI | Греция (Изменение) | Польша CPI | Польша (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Греция против Польша
| Год | Греция (Общая Инфляция) | Греция (Средняя Годовая Ставка) | Польша (Общая Инфляция) | Польша (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | - | - |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +43.3% | 7.46% |
Разрыв в инфляции между Греция и Польша вырос до 42.0 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
€100 в Греция в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и zł125.51 в Польша.
Самая высокая годовая инфляция в Греция составила 9.7% в 2022 году; в Польша — 16.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Греция или Польша?
С 2000 по 2025 год Польша имела более высокую накопленную инфляцию (106.48%), чем Греция (64.51%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Греция с 2000 по 2025 год?
Цены в Греция выросли кумулятивно на 64.51%, в среднем на 2.1% в год.
Какова была накопленная инфляция в Польша с 2000 по 2025 год?
Цены в Польша выросли кумулятивно на 106.48%, в среднем на 2.94% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Греция имела более низкую накопленную инфляцию (64.5%), чем Польша (106.5%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные