← 새 계산
UAH 가치 계산기: 우크라이나
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 2000년 우크라이나의 ₴1,000은 2024년의 ₴13,117.85와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 1,211.8%(연평균 11.32%).
근사 데이터
2026년까지의 데이터를 요청하셨지만, 이용 가능한 최신 연도는 2024년입니다. 아래 수치는 2024년 기준입니다.
기간
2000 → 2024
(24 년)
총 인플레이션
+1,211.8%
연간 비율
11.32%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 34.84 | ₴1,000.00 | - |
| 2001 | 39.01 | ₴1,119.59 | +12.0% |
| 2002 | 39.31 | ₴1,128.07 | +0.8% |
| 2003 | 41.34 | ₴1,186.50 | +5.2% |
| 2004 | 45.08 | ₴1,293.85 | +9.0% |
| 2005 | 51.20 | ₴1,469.42 | +13.6% |
| 2006 | 55.84 | ₴1,602.44 | +9.1% |
| 2007 | 63.01 | ₴1,808.18 | +12.8% |
| 2008 | 78.90 | ₴2,264.32 | +25.2% |
| 2009 | 91.43 | ₴2,623.92 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | ₴2,869.86 | +9.4% |
| 2011 | 107.96 | ₴3,098.17 | +8.0% |
| 2012 | 108.57 | ₴3,115.79 | +0.6% |
| 2013 | 108.31 | ₴3,108.35 | -0.2% |
| 2014 | 121.39 | ₴3,483.58 | +12.1% |
| 2015 | 180.50 | ₴5,180.09 | +48.7% |
| 2016 | 205.61 | ₴5,900.78 | +13.9% |
| 2017 | 235.30 | ₴6,752.75 | +14.4% |
| 2018 | 261.07 | ₴7,492.30 | +11.0% |
| 2019 | 281.66 | ₴8,083.20 | +7.9% |
| 2020 | 289.35 | ₴8,304.07 | +2.7% |
| 2021 | 316.45 | ₴9,081.59 | +9.4% |
| 2022 | 380.32 | ₴10,914.59 | +20.2% |
| 2023 | 429.19 | ₴12,317.00 | +12.8% |
| 2024 | 457.09 | ₴13,117.85 | +6.5% |
빠른 참조 값
우크라이나에서 2000년 금액이 2024년에 얼마가 되는지:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₴1 | ₴13.12 |
| ₴10 | ₴131.18 |
| ₴100 | ₴1,311.79 |
| ₴1,000 | ₴13,117.85 |
| ₴10,000 | ₴131,178.50 |
우크라이나의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1992–1999 | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000–2009 | +162.4% | 11.31% |
| 2010–2019 | +181.7% | 12.19% |
| 2020–2024 | +58.0% | 12.11% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 2015년 48.7%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2013년 -0.2%였습니다.
이는 연복리 11.32%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 6.2년이 걸립니다.
- 2000년 우크라이나의 ₴1,000은 2024년의 ₴13,117.85와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 우크라이나의 ₴1,000은 2024년의 ₴4,570.91와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 우크라이나의 ₴1,000은 2024년의 ₴1,579.69와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
2000년의 1,000 UAH는 2026년에 얼마인가요?
2000년의 ₴1,000은 1211.79%의 누적 인플레이션 이후 우크라이나의 2026년 기준 약 ₴13,117.85에 해당합니다.
2000년부터 2026년까지 우크라이나의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
24년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 11.32%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법