← 새 계산
INR 가치 계산기: 인도
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 1960년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹62,335.32와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 6,133.5%(연평균 6.56%).
기간
1960 → 2025
(65 년)
총 인플레이션
+6,133.5%
연간 비율
6.56%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2.53 | ₹1,000.00 | - |
| 1961 | 2.57 | ₹1,016.95 | +1.7% |
| 1962 | 2.66 | ₹1,053.89 | +3.6% |
| 1963 | 2.74 | ₹1,084.94 | +2.9% |
| 1964 | 3.11 | ₹1,229.84 | +13.4% |
| 1965 | 3.40 | ₹1,346.36 | +9.5% |
| 1966 | 3.77 | ₹1,491.79 | +10.8% |
| 1967 | 4.26 | ₹1,686.65 | +13.1% |
| 1968 | 4.40 | ₹1,741.26 | +3.2% |
| 1969 | 4.38 | ₹1,731.08 | -0.6% |
| 1970 | 4.60 | ₹1,819.24 | +5.1% |
| 1971 | 4.74 | ₹1,875.27 | +3.1% |
| 1972 | 5.05 | ₹1,996.07 | +6.4% |
| 1973 | 5.90 | ₹2,334.23 | +16.9% |
| 1974 | 7.59 | ₹3,001.78 | +28.6% |
| 1975 | 8.02 | ₹3,174.34 | +5.7% |
| 1976 | 7.41 | ₹2,932.01 | -7.6% |
| 1977 | 8.03 | ₹3,175.59 | +8.3% |
| 1978 | 8.23 | ₹3,255.71 | +2.5% |
| 1979 | 8.75 | ₹3,460.03 | +6.3% |
| 1980 | 9.74 | ₹3,852.61 | +11.3% |
| 1981 | 11.01 | ₹4,357.78 | +13.1% |
| 1982 | 11.88 | ₹4,701.64 | +7.9% |
| 1983 | 13.29 | ₹5,259.64 | +11.9% |
| 1984 | 14.40 | ₹5,697.18 | +8.3% |
| 1985 | 15.20 | ₹6,013.74 | +5.6% |
| 1986 | 16.53 | ₹6,538.72 | +8.7% |
| 1987 | 17.98 | ₹7,114.20 | +8.8% |
| 1988 | 19.67 | ₹7,781.76 | +9.4% |
| 1989 | 21.06 | ₹8,332.27 | +7.1% |
| 1990 | 22.95 | ₹9,079.77 | +9.0% |
| 1991 | 26.13 | ₹10,339.16 | +13.9% |
| 1992 | 29.21 | ₹11,557.92 | +11.8% |
| 1993 | 31.06 | ₹12,289.18 | +6.3% |
| 1994 | 34.24 | ₹13,548.57 | +10.2% |
| 1995 | 37.75 | ₹14,933.89 | +10.2% |
| 1996 | 41.13 | ₹16,274.53 | +9.0% |
| 1997 | 44.08 | ₹17,440.48 | +7.2% |
| 1998 | 49.91 | ₹19,748.00 | +13.2% |
| 1999 | 52.24 | ₹20,670.20 | +4.7% |
| 2000 | 54.34 | ₹21,498.95 | +4.0% |
| 2001 | 56.39 | ₹22,311.46 | +3.8% |
| 2002 | 58.82 | ₹23,270.22 | +4.3% |
| 2003 | 61.05 | ₹24,155.85 | +3.8% |
| 2004 | 63.35 | ₹25,065.86 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | ₹26,130.25 | +4.2% |
| 2006 | 69.87 | ₹27,644.89 | +5.8% |
| 2007 | 74.32 | ₹29,406.67 | +6.4% |
| 2008 | 80.53 | ₹31,861.91 | +8.3% |
| 2009 | 89.29 | ₹35,329.24 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | ₹39,565.00 | +12.0% |
| 2011 | 108.91 | ₹43,090.95 | +8.9% |
| 2012 | 119.24 | ₹47,175.54 | +9.5% |
| 2013 | 131.18 | ₹51,901.52 | +10.0% |
| 2014 | 139.92 | ₹55,361.10 | +6.7% |
| 2015 | 146.79 | ₹58,077.66 | +4.9% |
| 2016 | 154.05 | ₹60,951.46 | +4.9% |
| 2017 | 159.18 | ₹62,980.03 | +3.3% |
| 2018 | 165.45 | ₹65,460.71 | +3.9% |
| 2019 | 171.62 | ₹67,902.07 | +3.7% |
| 2020 | 130.89 | ₹51,786.27 | -23.7% |
| 2021 | 138.16 | ₹54,663.28 | +5.6% |
| 2022 | 145.76 | ₹57,671.05 | +5.5% |
| 2023 | 152.92 | ₹60,504.49 | +4.9% |
| 2024 | 158.32 | ₹62,640.45 | +3.5% |
| 2025 | 157.55 | ₹62,335.32 | -0.5% |
빠른 참조 값
인도에서 1960년 금액이 2025년에 얼마가 되는지:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| ₹1 | ₹62.34 |
| ₹10 | ₹623.35 |
| ₹100 | ₹6,233.53 |
| ₹1,000 | ₹62,335.32 |
| ₹10,000 | ₹623,353.20 |
인도의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +73.1% | 6.29% |
| 1970–1979 | +90.2% | 7.40% |
| 1980–1989 | +116.3% | 8.95% |
| 1990–1999 | +127.7% | 9.57% |
| 2000–2009 | +64.3% | 5.67% |
| 2010–2019 | +71.6% | 6.19% |
| 2020–2025 | +20.4% | 3.78% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 1974년 28.6%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2020년 -23.7%였습니다.
이는 연복리 6.56%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 10.7년이 걸립니다.
- 1960년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹62,335.32와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1970년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹34,264.56와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1980년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹16,180.04와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 1990년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹6,865.29와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2000년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹2,899.46와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹1,575.52와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 인도의 ₹1,000은 2025년의 ₹1,203.70와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
1960년의 1,000 INR는 2025년에 얼마인가요?
1960년의 ₹1,000은 6133.53%의 누적 인플레이션 이후 인도의 2025년 기준 약 ₹62,335.32에 해당합니다.
1960년부터 2025년까지 인도의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
65년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 6.56%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법