← 새 계산
ILS 가치 계산기: 이스라엘
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 2000년 이스라엘의 ₪1,000은 2024년의 ₪1,514.32와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 51.4%(연평균 1.74%).
근사 데이터
2026년까지의 데이터를 요청하셨지만, 이용 가능한 최신 연도는 2024년입니다. 아래 수치는 2024년 기준입니다.
기간
2000 → 2024
(24 년)
총 인플레이션
+51.4%
연간 비율
1.74%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 80.83 | ₪1,000.00 | - |
| 2001 | 81.74 | ₪1,011.23 | +1.1% |
| 2002 | 86.49 | ₪1,069.91 | +5.8% |
| 2003 | 87.10 | ₪1,077.48 | +0.7% |
| 2004 | 86.73 | ₪1,072.93 | -0.4% |
| 2005 | 87.89 | ₪1,087.32 | +1.3% |
| 2006 | 89.70 | ₪1,109.65 | +2.1% |
| 2007 | 90.12 | ₪1,114.83 | +0.5% |
| 2008 | 94.20 | ₪1,165.30 | +4.5% |
| 2009 | 97.37 | ₪1,204.54 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | ₪1,237.10 | +2.7% |
| 2011 | 103.49 | ₪1,280.25 | +3.5% |
| 2012 | 105.22 | ₪1,301.70 | +1.7% |
| 2013 | 106.90 | ₪1,322.40 | +1.6% |
| 2014 | 107.39 | ₪1,328.58 | +0.5% |
| 2015 | 106.73 | ₪1,320.38 | -0.6% |
| 2016 | 106.16 | ₪1,313.31 | -0.5% |
| 2017 | 106.43 | ₪1,316.59 | +0.2% |
| 2018 | 107.28 | ₪1,327.19 | +0.8% |
| 2019 | 108.16 | ₪1,338.04 | +0.8% |
| 2020 | 107.54 | ₪1,330.35 | -0.6% |
| 2021 | 109.13 | ₪1,350.03 | +1.5% |
| 2022 | 113.94 | ₪1,409.59 | +4.4% |
| 2023 | 118.76 | ₪1,469.15 | +4.2% |
| 2024 | 122.41 | ₪1,514.32 | +3.1% |
빠른 참조 값
이스라엘에서 2000년 금액이 2024년에 얼마가 되는지:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₪1 | ₪1.51 |
| ₪10 | ₪15.14 |
| ₪100 | ₪151.43 |
| ₪1,000 | ₪1,514.32 |
| ₪10,000 | ₪15,143.20 |
이스라엘의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +62.0% | 5.50% |
| 1970–1979 | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980–1989 | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990–1999 | +146.1% | 10.53% |
| 2000–2009 | +20.5% | 2.09% |
| 2010–2019 | +8.2% | 0.88% |
| 2020–2024 | +13.8% | 3.29% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 2002년 5.8%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2015년 -0.6%였습니다.
이는 연복리 1.74%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 40.2년이 걸립니다.
- 2000년 이스라엘의 ₪1,000은 2024년의 ₪1,514.32와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 이스라엘의 ₪1,000은 2024년의 ₪1,224.09와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 이스라엘의 ₪1,000은 2024년의 ₪1,138.29와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
2000년의 1,000 ILS는 2026년에 얼마인가요?
2000년의 ₪1,000은 51.43%의 누적 인플레이션 이후 이스라엘의 2026년 기준 약 ₪1,514.32에 해당합니다.
2000년부터 2026년까지 이스라엘의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
24년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 1.74%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법