캐나다 vs 일본: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 캐나다과(와) 일본의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 캐나다의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 57.8%였습니다.
같은 기간 일본의 누적 인플레이션은 11.4%였습니다.
캐나다
CAD
+57.8%
총 인플레이션
1.84%
평균 연간 비율
-36.6%
구매력 손실
VS
일본
JPY
+11.4%
총 인플레이션
0.45%
평균 연간 비율
-10.3%
구매력 손실
일본
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 46.3퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 캐나다 CPI | 캐나다 (변화율) | 일본 CPI | 일본 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 캐나다 vs 일본
| 연도 | 캐나다 (총 인플레이션) | 캐나다 (평균 연간 비율) | 일본 (총 인플레이션) | 일본 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +13.2% | 3.14% |
캐나다과(와) 일본의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 46.3퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 캐나다의 $100은 일본의 ¥70.64과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
캐나다의 최고 연간 인플레이션은 2022년 6.3%였으며, 일본는 2022년 6.5%였습니다.
자주 묻는 질문
캐나다과 일본 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 캐나다은(는) 일본(11.44%)보다 높은 누적 인플레이션(57.75%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 캐나다의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
캐나다의 물가는 누적으로 57.75% 상승했으며, 연평균 1.84%였습니다.
2000년부터 2025년까지 일본의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
일본의 물가는 누적으로 11.44% 상승했으며, 연평균 0.45%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 일본은(는) 캐나다(57.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(11.4%)을 기록했습니다.