호주 vs 영국: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 호주과(와) 영국의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 호주의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
같은 기간 영국의 누적 인플레이션은 67.1%였습니다.
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
VS
영국
GBP
+67.1%
총 인플레이션
2.07%
평균 연간 비율
-40.1%
구매력 손실
영국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 8.6퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 호주 CPI | 호주 (변화율) | 영국 CPI | 영국 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 136.10 | +0.7% |
10년 단위 인플레이션: 호주 vs 영국
| 연도 | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) | 영국 (총 인플레이션) | 영국 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +24.4% | 4.46% |
호주과(와) 영국의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 8.6퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 호주의 $100은 영국의 £95.09과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
호주의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.8%였으며, 영국는 2022년 9.2%였습니다.
자주 묻는 질문
호주과 영국 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 호주은(는) 영국(67.06%)보다 높은 누적 인플레이션(75.69%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
2000년부터 2026년까지 영국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
영국의 물가는 누적으로 67.06% 상승했으며, 연평균 2.07%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 영국은(는) 호주(75.7%)보다 낮은 누적 인플레이션(67.1%)을 기록했습니다.