イギリス vs オーストリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのイギリスとオーストリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イギリスの2000年から2026年までの累積インフレ率は67.1%でした。
同期間のオーストリアの累積インフレ率は79.4%でした。
イギリス
GBP
+67.1%
総インフレ率
2.07%
平均年率
-40.1%
購買力低下
VS
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
イギリス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より12.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イギリス CPI | イギリス (変化率) | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.47 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 82.72 | +1.5% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 83.97 | +1.5% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 85.13 | +1.4% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 86.31 | +1.4% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 88.12 | +2.1% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 90.28 | +2.5% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 92.44 | +2.4% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 95.69 | +3.5% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.57 | +2.0% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.5% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.86 | +3.9% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 106.53 | +2.6% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 108.97 | +2.3% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 110.55 | +1.5% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 110.96 | +0.4% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 112.08 | +1.0% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 114.94 | +2.6% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 117.58 | +2.3% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 119.62 | +1.7% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 109.40 | -8.5% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 114.70 | +4.8% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 125.30 | +9.2% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 130.50 | +4.2% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 135.10 | +3.5% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 136.10 | +0.7% | - | - |
10年ごとのインフレ率:イギリス vs オーストリア
| 年 | イギリス (総インフレ率) | イギリス (平均年率) | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.9% | 3.80% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +205.8% | 13.22% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +67.9% | 5.93% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +31.8% | 3.11% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +19.8% | 2.02% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +19.6% | 2.01% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +24.4% | 4.46% | +23.8% | 5.48% |
イギリスとオーストリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて12.3ポイントに拡大しました。
2000年のイギリスにおける£100は、オーストリアにおける€107.38とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イギリスの年間インフレ率の最高値は2022年の9.2%、オーストリアは2022年の8.6%でした。
よくある質問
イギリスとオーストリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はイギリス(67.06%)より高くなりました。
2000年から2026年までのイギリスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イギリスの物価は累積で67.06%上昇し、年平均2.07%でした。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年の間、イギリスの累積インフレ率(67.1%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。