パキスタン vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのパキスタンとニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、パキスタンの2000年から2026年までの累積インフレ率は791.0%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
パキスタン
PKR
+791.0%
総インフレ率
9.54%
平均年率
-88.8%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
ニュージーランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より718.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | パキスタン CPI | パキスタン (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:パキスタン vs ニュージーランド
| 年 | パキスタン (総インフレ率) | パキスタン (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +22.7% | 4.17% |
パキスタンとニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて718.5ポイントに拡大しました。
2000年のパキスタンにおける₨100は、ニュージーランドにおける$19.36とほぼ同じ相対的価値を失いました。
パキスタンの年間インフレ率の最高値は2023年の30.8%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
パキスタンとニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、パキスタンの累積インフレ率(791.01%)はニュージーランド(72.47%)より高くなりました。
2000年から2026年までのパキスタンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
パキスタンの物価は累積で791.01%上昇し、年平均9.54%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.5%)はパキスタン(791.0%)より低くなりました。