ニュージーランド vs 日本:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのニュージーランドと日本の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ニュージーランドの2000年から2026年までの累積インフレ率は72.5%でした。
同期間の日本の累積インフレ率は11.4%でした。
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
VS
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より61.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) | 日本 CPI | 日本 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
10年ごとのインフレ率:ニュージーランド vs 日本
| 年 | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +13.2% | 3.14% |
ニュージーランドと日本のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて61.0ポイントに拡大しました。
2000年のニュージーランドにおける$100は、日本における¥64.61とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ニュージーランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.2%、日本は2022年の6.5%でした。
よくある質問
ニュージーランドと日本、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.47%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2026年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はニュージーランド(72.5%)より低くなりました。