ドイツ vs イタリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのドイツとイタリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ドイツの2000年から2026年までの累積インフレ率は49.1%でした。
同期間のイタリアの累積インフレ率は60.9%でした。
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
VS
イタリア
EUR
+60.9%
総インフレ率
2.00%
平均年率
-37.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より11.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) | イタリア CPI | イタリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:ドイツ vs イタリア
| 年 | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) | イタリア (総インフレ率) | イタリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +17.6% | 4.13% |
ドイツとイタリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて11.8ポイントに拡大しました。
2000年のドイツにおける€100は、イタリアにおける€107.93とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ドイツの年間インフレ率の最高値は2022年の8.1%、イタリアは2022年の8.2%でした。
よくある質問
ドイツとイタリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イタリアの累積インフレ率(60.92%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年までのイタリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イタリアの物価は累積で60.92%上昇し、年平均2%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はイタリア(60.9%)より低くなりました。