ドイツ vs ベルギー:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのドイツとベルギーの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ドイツの2000年から2026年までの累積インフレ率は49.1%でした。
同期間のベルギーの累積インフレ率は74.6%でした。
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
VS
ベルギー
EUR
+74.6%
総インフレ率
2.35%
平均年率
-42.7%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より25.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) | ベルギー CPI | ベルギー (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 142.15 | +3.1% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:ドイツ vs ベルギー
| 年 | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) | ベルギー (総インフレ率) | ベルギー (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +20.5% | 4.77% |
ドイツとベルギーのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて25.5ポイントに拡大しました。
2000年のドイツにおける€100は、ベルギーにおける€117.10とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ドイツの年間インフレ率の最高値は2022年の8.1%、ベルギーは2022年の9.6%でした。
よくある質問
ドイツとベルギー、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ベルギーの累積インフレ率(74.59%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年までのベルギーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ベルギーの物価は累積で74.59%上昇し、年平均2.35%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はベルギー(74.6%)より低くなりました。