オーストラリア vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストラリアとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
オーストラリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より237.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs アメリカ合衆国
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +24.4% | 4.47% |
オーストラリアとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて237.2ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、アメリカ合衆国における$234.99とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
オーストラリアとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はオーストラリア(75.69%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.7%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。