🇵🇰 パキスタンインフレ計算機 – 歴史的CPI推移 (1960–2026)

世界銀行のCPIデータに基づき、1960年以降のパキスタンの物価の変化を確認できます。

1960年からの累積インフレ率
+18,567.6%
平均年率
8.51%
データ期間
1960–2024

1960年から2024年の間、パキスタンの物価は18,567.6%上昇し、平均年率は8.51%でした。1960年の₨100は、同じ購買力を維持するには2024年で₨18,667.56になる必要があります。

パキスタンの任意の金額のインフレを計算

時系列価値

パキスタンのインフレ率:年別

パキスタンにおける₨100の年別CPIおよびインフレ調整後価値、1960年–2024年
CPI ₨100 → 年間変化率
1960 2.07 ₨100.00 -
1961 2.11 ₨101.64 +1.6%
1962 2.10 ₨101.12 -0.5%
1963 2.13 ₨102.59 +1.5%
1964 2.21 ₨106.88 +4.2%
1965 2.34 ₨112.83 +5.6%
1966 2.51 ₨120.98 +7.2%
1967 2.68 ₨129.22 +6.8%
1968 2.68 ₨129.44 +0.2%
1969 2.77 ₨133.57 +3.2%
1970 2.92 ₨140.71 +5.3%
1971 3.05 ₨147.37 +4.7%
1972 3.21 ₨155.01 +5.2%
1973 3.95 ₨190.77 +23.1%
1974 5.01 ₨241.64 +26.7%
1975 6.05 ₨292.15 +20.9%
1976 6.49 ₨313.06 +7.2%
1977 7.14 ₨344.78 +10.1%
1978 7.58 ₨365.95 +6.1%
1979 8.21 ₨396.20 +8.3%
1980 9.19 ₨443.50 +11.9%
1981 10.28 ₨496.19 +11.9%
1982 10.89 ₨525.48 +5.9%
1983 11.58 ₨558.91 +6.4%
1984 12.29 ₨592.94 +6.1%
1985 12.98 ₨626.23 +5.6%
1986 13.43 ₨648.19 +3.5%
1987 14.06 ₨678.53 +4.7%
1988 15.30 ₨738.50 +8.8%
1989 16.50 ₨796.43 +7.8%
1990 18.00 ₨868.52 +9.1%
1991 20.12 ₨970.93 +11.8%
1992 22.03 ₨1,063.26 +9.5%
1993 24.23 ₨1,169.30 +10.0%
1994 27.23 ₨1,313.92 +12.4%
1995 30.59 ₨1,476.11 +12.3%
1996 33.76 ₨1,629.24 +10.4%
1997 37.60 ₨1,814.57 +11.4%
1998 39.94 ₨1,927.58 +6.2%
1999 41.60 ₨2,007.44 +4.1%
2000 43.41 ₨2,095.09 +4.4%
2001 44.78 ₨2,161.05 +3.1%
2002 46.25 ₨2,232.16 +3.3%
2003 47.60 ₨2,297.21 +2.9%
2004 51.14 ₨2,468.23 +7.4%
2005 55.78 ₨2,691.93 +9.1%
2006 60.20 ₨2,905.16 +7.9%
2007 64.77 ₨3,125.91 +7.6%
2008 77.91 ₨3,760.04 +20.3%
2009 88.54 ₨4,273.20 +13.6%
2010 100.00 ₨4,826.10 +12.9%
2011 111.92 ₨5,401.19 +11.9%
2012 122.75 ₨5,924.15 +9.7%
2013 132.19 ₨6,379.84 +7.7%
2014 141.70 ₨6,838.52 +7.2%
2015 145.28 ₨7,011.48 +2.5%
2016 150.75 ₨7,275.47 +3.8%
2017 156.91 ₨7,572.70 +4.1%
2018 164.88 ₨7,957.25 +5.1%
2019 182.32 ₨8,799.00 +10.6%
2020 200.08 ₨9,656.02 +9.7%
2021 219.08 ₨10,572.98 +9.5%
2022 262.62 ₨12,674.23 +19.9%
2023 343.42 ₨16,573.86 +30.8%
2024 386.80 ₨18,667.56 +12.6%

パキスタンの世界銀行CPIデータは1960年から2024年まで利用可能です。

クイックリファレンス:現在の価値

パキスタンにおける1960年の金額が2024年にいくらになるか:

1960 2024
₨1 ₨186.68
₨10 ₨1,866.76
₨100 ₨18,668
₨1,000 ₨186,676
₨10,000 ₨1,866,756

パキスタンの10年ごとのインフレ率

年代 累積インフレ率 年率
1960–1969 +33.6% 3.27%
1970–1979 +181.6% 12.19%
1980–1989 +79.6% 6.72%
1990–1999 +131.1% 9.76%
2000–2009 +104.0% 8.24%
2010–2019 +82.3% 6.90%
2020–2024 +93.3% 17.92%

パキスタンで最も急激な物価上昇があったのは2023年で、年間インフレ率は30.8%に達しました。

最も低い年間変化率は1962年の-0.5%でした。

パキスタンのインフレを理解する

この計算機は世界銀行(CPI - 消費者物価指数)の公式データを使用して、時間の経過に伴うお金の購買力を計算します。

CPIとは?

CPIは消費者が商品やサービスのバスケットに支払う価格の平均的な変化を測定します。

パキスタンの実例

例えば、1960年のパキスタンにおける₨1,000は、同じ購買力を維持するには2024年で約₨186,676になる必要があります — 64年間で18,567.6%の累積変化です。

なぜ重要なのか?

  • 財務計画: 給与と投資を比較する
  • 投資判断: 実質リターンを評価する
  • 歴史的分析: 過去のお金の価値を理解する

よくある質問

2024年のパキスタンのインフレ率はどのくらいでしたか?

世界銀行のCPIデータによると、2024年のパキスタンの年間インフレ率は12.63%でした。

1960年以降、パキスタンのインフレ率はどのくらいでしたか?

1960年から2024年までのパキスタンの累積インフレ率は18567.56%(年平均8.51%)でした。

出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:January 17, 2026 · 引用方法