🇦🇹 オーストリアインフレ計算機 – 歴史的CPI推移 (1960–2026)
世界銀行のCPIデータに基づき、1960年以降のオーストリアの物価の変化を確認できます。
1960年から2024年の間、オーストリアの物価は731.3%上昇し、平均年率は3.36%でした。1960年の€100は、同じ購買力を維持するには2024年で€831.32になる必要があります。
オーストリアの任意の金額のインフレを計算
時系列価値
オーストリアのインフレ率:年別
| 年 | CPI | €100 → | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 17.82 | €100.00 | - |
| 1961 | 18.46 | €103.54 | +3.5% |
| 1962 | 19.26 | €108.08 | +4.4% |
| 1963 | 19.79 | €111.01 | +2.7% |
| 1964 | 20.55 | €115.30 | +3.9% |
| 1965 | 21.56 | €120.99 | +4.9% |
| 1966 | 22.01 | €123.47 | +2.1% |
| 1967 | 22.88 | €128.38 | +4.0% |
| 1968 | 23.52 | €131.93 | +2.8% |
| 1969 | 24.24 | €135.99 | +3.1% |
| 1970 | 25.30 | €141.94 | +4.4% |
| 1971 | 26.49 | €148.62 | +4.7% |
| 1972 | 28.17 | €158.06 | +6.4% |
| 1973 | 30.30 | €169.97 | +7.5% |
| 1974 | 33.18 | €186.15 | +9.5% |
| 1975 | 35.98 | €201.87 | +8.4% |
| 1976 | 38.62 | €216.65 | +7.3% |
| 1977 | 40.74 | €228.55 | +5.5% |
| 1978 | 42.19 | €236.72 | +3.6% |
| 1979 | 43.76 | €245.49 | +3.7% |
| 1980 | 46.53 | €261.03 | +6.3% |
| 1981 | 49.69 | €278.79 | +6.8% |
| 1982 | 52.39 | €293.94 | +5.4% |
| 1983 | 54.14 | €303.76 | +3.3% |
| 1984 | 57.21 | €320.96 | +5.7% |
| 1985 | 59.03 | €331.20 | +3.2% |
| 1986 | 60.04 | €336.85 | +1.7% |
| 1987 | 60.88 | €341.57 | +1.4% |
| 1988 | 62.05 | €348.11 | +1.9% |
| 1989 | 63.64 | €357.05 | +2.6% |
| 1990 | 65.72 | €368.70 | +3.3% |
| 1991 | 67.91 | €381.01 | +3.3% |
| 1992 | 70.64 | €396.32 | +4.0% |
| 1993 | 73.21 | €410.72 | +3.6% |
| 1994 | 75.37 | €422.85 | +3.0% |
| 1995 | 77.06 | €432.33 | +2.2% |
| 1996 | 78.49 | €440.38 | +1.9% |
| 1997 | 79.52 | €446.13 | +1.3% |
| 1998 | 80.25 | €450.25 | +0.9% |
| 1999 | 80.71 | €452.81 | +0.6% |
| 2000 | 82.60 | €463.43 | +2.3% |
| 2001 | 84.79 | €475.71 | +2.7% |
| 2002 | 86.33 | €484.32 | +1.8% |
| 2003 | 87.50 | €490.88 | +1.4% |
| 2004 | 89.30 | €501.00 | +2.1% |
| 2005 | 91.35 | €512.52 | +2.3% |
| 2006 | 92.67 | €519.91 | +1.4% |
| 2007 | 94.68 | €531.18 | +2.2% |
| 2008 | 97.72 | €548.27 | +3.2% |
| 2009 | 98.22 | €551.04 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | €561.04 | +1.8% |
| 2011 | 103.29 | €579.47 | +3.3% |
| 2012 | 105.85 | €593.88 | +2.5% |
| 2013 | 107.97 | €605.76 | +2.0% |
| 2014 | 109.71 | €615.48 | +1.6% |
| 2015 | 110.69 | €621.00 | +0.9% |
| 2016 | 111.68 | €626.54 | +0.9% |
| 2017 | 114.00 | €639.58 | +2.1% |
| 2018 | 116.28 | €652.36 | +2.0% |
| 2019 | 118.06 | €662.35 | +1.5% |
| 2020 | 119.69 | €671.50 | +1.4% |
| 2021 | 123.00 | €690.08 | +2.8% |
| 2022 | 133.51 | €749.06 | +8.5% |
| 2023 | 143.95 | €807.59 | +7.8% |
| 2024 | 148.18 | €831.32 | +2.9% |
オーストリアの世界銀行CPIデータは1960年から2024年まで利用可能です。
クイックリファレンス:現在の価値
オーストリアにおける1960年の金額が2024年にいくらになるか:
| 1960 | 2024 |
|---|---|
| €1 | €8.31 |
| €10 | €83.13 |
| €100 | €831 |
| €1,000 | €8,313 |
| €10,000 | €83,132 |
オーストリアの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +36.0% | 3.48% |
| 1970–1979 | +73.0% | 6.28% |
| 1980–1989 | +36.8% | 3.54% |
| 1990–1999 | +22.8% | 2.31% |
| 2000–2009 | +18.9% | 1.94% |
| 2010–2019 | +18.1% | 1.86% |
| 2020–2024 | +23.8% | 5.48% |
オーストリアで最も急激な物価上昇があったのは1974年で、年間インフレ率は9.5%に達しました。
最も低い年間変化率は2009年の0.5%でした。
オーストリアを他の国と比較する
オーストリアのインフレを理解する
この計算機は世界銀行(CPI - 消費者物価指数)の公式データを使用して、時間の経過に伴うお金の購買力を計算します。
CPIとは?
CPIは消費者が商品やサービスのバスケットに支払う価格の平均的な変化を測定します。
オーストリアの実例
例えば、1960年のオーストリアにおける€1,000は、同じ購買力を維持するには2024年で約€8,313になる必要があります — 64年間で731.3%の累積変化です。
なぜ重要なのか?
- 財務計画: 給与と投資を比較する
- 投資判断: 実質リターンを評価する
- 歴史的分析: 過去のお金の価値を理解する
よくある質問
2024年のオーストリアのインフレ率はどのくらいでしたか?
世界銀行のCPIデータによると、2024年のオーストリアの年間インフレ率は2.94%でした。
1960年以降、オーストリアのインフレ率はどのくらいでしたか?
1960年から2024年までのオーストリアの累積インフレ率は731.32%(年平均3.36%)でした。