オーストリア vs ベルギー:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストリアとベルギーの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のベルギーの累積インフレ率は74.6%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
ベルギー
EUR
+74.6%
総インフレ率
2.35%
平均年率
-42.7%
購買力低下
ベルギー
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より4.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | ベルギー CPI | ベルギー (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 142.15 | +3.1% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs ベルギー
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | ベルギー (総インフレ率) | ベルギー (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +20.5% | 4.77% |
オーストリアとベルギーのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて4.8ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、ベルギーにおける€97.32とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、ベルギーは2022年の9.6%でした。
よくある質問
オーストリアとベルギー、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はベルギー(74.59%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年までのベルギーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ベルギーの物価は累積で74.59%上昇し、年平均2.35%でした。
2000年から2026年の間、ベルギーの累積インフレ率(74.6%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。