オーストリア vs イタリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストリアとイタリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のイタリアの累積インフレ率は60.9%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
イタリア
EUR
+60.9%
総インフレ率
2.00%
平均年率
-37.9%
購買力低下
イタリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より18.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | イタリア CPI | イタリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 129.88 | +1.0% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs イタリア
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | イタリア (総インフレ率) | イタリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +17.6% | 4.13% |
オーストリアとイタリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて18.5ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、イタリアにおける€89.70とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、イタリアは2022年の8.2%でした。
よくある質問
オーストリアとイタリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はイタリア(60.92%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年までのイタリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イタリアの物価は累積で60.92%上昇し、年平均2%でした。
2000年から2026年の間、イタリアの累積インフレ率(60.9%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。