← 新規計算
SEK価値計算機:スウェーデン
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,540.42と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率54.0%(年平均1.74%)。
概算データ
2026年までのデータをリクエストされましたが、利用可能な最新年は2025年です。以下の数値は2025年時点のものです。
期間
2000 → 2025
(25 年間)
総インフレ率
+54.0%
年率
1.74%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | kr1,000.00 | - |
| 2001 | 88.30 | kr1,024.06 | +2.4% |
| 2002 | 90.21 | kr1,046.16 | +2.2% |
| 2003 | 91.94 | kr1,066.31 | +1.9% |
| 2004 | 92.29 | kr1,070.29 | +0.4% |
| 2005 | 92.71 | kr1,075.14 | +0.5% |
| 2006 | 93.97 | kr1,089.77 | +1.4% |
| 2007 | 96.05 | kr1,113.88 | +2.2% |
| 2008 | 99.35 | kr1,152.16 | +3.4% |
| 2009 | 98.86 | kr1,146.46 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | kr1,159.74 | +1.2% |
| 2011 | 102.96 | kr1,194.08 | +3.0% |
| 2012 | 103.88 | kr1,204.69 | +0.9% |
| 2013 | 103.83 | kr1,204.15 | 0.0% |
| 2014 | 103.64 | kr1,201.99 | -0.2% |
| 2015 | 103.59 | kr1,201.43 | 0.0% |
| 2016 | 104.61 | kr1,213.25 | +1.0% |
| 2017 | 106.49 | kr1,235.03 | +1.8% |
| 2018 | 108.57 | kr1,259.15 | +2.0% |
| 2019 | 110.51 | kr1,281.62 | +1.8% |
| 2020 | 108.30 | kr1,255.95 | -2.0% |
| 2021 | 112.49 | kr1,304.54 | +3.9% |
| 2022 | 126.37 | kr1,465.51 | +12.3% |
| 2023 | 131.91 | kr1,529.83 | +4.4% |
| 2024 | 132.99 | kr1,542.30 | +0.8% |
| 2025 | 132.82 | kr1,540.42 | -0.1% |
クイックリファレンス
スウェーデンにおける2000年の金額が2025年にいくらになるか:
| 2000 | 2025 |
|---|---|
| kr1 | kr1.54 |
| kr10 | kr15.40 |
| kr100 | kr154.04 |
| kr1,000 | kr1,540.42 |
| kr10,000 | kr15,404.20 |
スウェーデンの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +38.9% | 3.72% |
| 1970–1979 | +112.4% | 8.73% |
| 1980–1989 | +88.1% | 7.27% |
| 1990–1999 | +24.5% | 2.47% |
| 2000–2009 | +14.7% | 1.53% |
| 2010–2019 | +10.5% | 1.12% |
| 2020–2025 | +22.7% | 4.17% |
この期間で最も急激な上昇は2022年の12.3%、最も落ち着いていたのは2020年の-2.0%でした。
これは年複利換算で1.74%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約40.2年かかる計算です。
- 2000年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,540.42と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,328.25と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,226.50と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の1,000 SEKは2026年でいくらになりますか?
2000年のkr1,000は、54.04%の累積インフレ後、スウェーデンの2026年では約kr1,540.42に相当します。
2000年から2026年のスウェーデンの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
25年間の平均年間(複利)インフレ率は1.74%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法