← 新規計算
SEK価値計算機:スウェーデン
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、1960年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr14,420.34と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率1,342.0%(年平均4.19%)。
期間
1960 → 2025
(65 年間)
総インフレ率
+1,342.0%
年率
4.19%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 9.21 | kr1,000.00 | - |
| 1961 | 9.41 | kr1,021.58 | +2.2% |
| 1962 | 9.86 | kr1,070.27 | +4.8% |
| 1963 | 10.14 | kr1,101.01 | +2.9% |
| 1964 | 10.48 | kr1,138.30 | +3.4% |
| 1965 | 11.01 | kr1,195.36 | +5.0% |
| 1966 | 11.72 | kr1,271.93 | +6.4% |
| 1967 | 12.22 | kr1,326.48 | +4.3% |
| 1968 | 12.46 | kr1,352.26 | +1.9% |
| 1969 | 12.79 | kr1,388.66 | +2.7% |
| 1970 | 13.69 | kr1,486.09 | +7.0% |
| 1971 | 14.70 | kr1,596.00 | +7.4% |
| 1972 | 15.58 | kr1,691.88 | +6.0% |
| 1973 | 16.63 | kr1,805.54 | +6.7% |
| 1974 | 18.28 | kr1,984.50 | +9.9% |
| 1975 | 20.07 | kr2,178.58 | +9.8% |
| 1976 | 22.12 | kr2,401.86 | +10.2% |
| 1977 | 24.65 | kr2,676.68 | +11.4% |
| 1978 | 27.12 | kr2,944.22 | +10.0% |
| 1979 | 29.07 | kr3,156.49 | +7.2% |
| 1980 | 33.06 | kr3,589.13 | +13.7% |
| 1981 | 37.06 | kr4,023.56 | +12.1% |
| 1982 | 40.24 | kr4,369.15 | +8.6% |
| 1983 | 43.81 | kr4,756.83 | +8.9% |
| 1984 | 47.34 | kr5,139.48 | +8.0% |
| 1985 | 50.83 | kr5,518.39 | +7.4% |
| 1986 | 52.98 | kr5,752.14 | +4.2% |
| 1987 | 55.20 | kr5,993.08 | +4.2% |
| 1988 | 58.42 | kr6,342.17 | +5.8% |
| 1989 | 62.18 | kr6,750.81 | +6.4% |
| 1990 | 68.63 | kr7,450.64 | +10.4% |
| 1991 | 75.11 | kr8,154.32 | +9.4% |
| 1992 | 76.89 | kr8,347.94 | +2.4% |
| 1993 | 80.53 | kr8,742.64 | +4.7% |
| 1994 | 82.27 | kr8,931.32 | +2.2% |
| 1995 | 84.29 | kr9,150.60 | +2.5% |
| 1996 | 84.73 | kr9,199.38 | +0.5% |
| 1997 | 85.29 | kr9,259.95 | +0.7% |
| 1998 | 85.06 | kr9,235.21 | -0.3% |
| 1999 | 85.46 | kr9,277.90 | +0.5% |
| 2000 | 86.23 | kr9,361.32 | +0.9% |
| 2001 | 88.30 | kr9,586.55 | +2.4% |
| 2002 | 90.21 | kr9,793.47 | +2.2% |
| 2003 | 91.94 | kr9,982.06 | +1.9% |
| 2004 | 92.29 | kr10,019.36 | +0.4% |
| 2005 | 92.71 | kr10,064.76 | +0.5% |
| 2006 | 93.97 | kr10,201.67 | +1.4% |
| 2007 | 96.05 | kr10,427.34 | +2.2% |
| 2008 | 99.35 | kr10,785.74 | +3.4% |
| 2009 | 98.86 | kr10,732.41 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | kr10,856.69 | +1.2% |
| 2011 | 102.96 | kr11,178.17 | +3.0% |
| 2012 | 103.88 | kr11,277.47 | +0.9% |
| 2013 | 103.83 | kr11,272.48 | 0.0% |
| 2014 | 103.64 | kr11,252.23 | -0.2% |
| 2015 | 103.59 | kr11,246.96 | 0.0% |
| 2016 | 104.61 | kr11,357.67 | +1.0% |
| 2017 | 106.49 | kr11,561.48 | +1.8% |
| 2018 | 108.57 | kr11,787.34 | +2.0% |
| 2019 | 110.51 | kr11,997.64 | +1.8% |
| 2020 | 108.30 | kr11,757.32 | -2.0% |
| 2021 | 112.49 | kr12,212.24 | +3.9% |
| 2022 | 126.37 | kr13,719.07 | +12.3% |
| 2023 | 131.91 | kr14,321.25 | +4.4% |
| 2024 | 132.99 | kr14,438.00 | +0.8% |
| 2025 | 132.82 | kr14,420.34 | -0.1% |
クイックリファレンス
スウェーデンにおける1960年の金額が2025年にいくらになるか:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| kr1 | kr14.42 |
| kr10 | kr144.20 |
| kr100 | kr1,442.03 |
| kr1,000 | kr14,420.34 |
| kr10,000 | kr144,203.40 |
スウェーデンの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +38.9% | 3.72% |
| 1970–1979 | +112.4% | 8.73% |
| 1980–1989 | +88.1% | 7.27% |
| 1990–1999 | +24.5% | 2.47% |
| 2000–2009 | +14.7% | 1.53% |
| 2010–2019 | +10.5% | 1.12% |
| 2020–2025 | +22.7% | 4.17% |
この期間で最も急激な上昇は1980年の13.7%、最も落ち着いていたのは2020年の-2.0%でした。
これは年複利換算で4.19%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約16.7年かかる計算です。
- 1960年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr14,420.34と同じ購買力を持っていました。
- 1970年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr9,703.52と同じ購買力を持っていました。
- 1980年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr4,017.78と同じ購買力を持っていました。
- 1990年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,935.45と同じ購買力を持っていました。
- 2000年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,540.42と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,328.25と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のスウェーデンにおけるkr1,000は、2025年のkr1,226.50と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
1960年の1,000 SEKは2025年でいくらになりますか?
1960年のkr1,000は、1342.03%の累積インフレ後、スウェーデンの2025年では約kr14,420.34に相当します。
1960年から2025年のスウェーデンの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
65年間の平均年間(複利)インフレ率は4.19%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026年1月17日 ·
引用方法