タイ vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのタイとニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、タイの2000年から2026年までの累積インフレ率は59.0%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より13.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | タイ CPI | タイ (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:タイ vs ニュージーランド
| 年 | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +22.7% | 4.17% |
タイとニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて13.5ポイントに拡大しました。
2000年のタイにおける฿100は、ニュージーランドにおける$108.46とほぼ同じ相対的価値を失いました。
タイの年間インフレ率の最高値は2023年の8.5%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
タイとニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.47%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2026年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はニュージーランド(72.5%)より低くなりました。