スイス vs イタリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスイスとイタリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スイスの2000年から2026年までの累積インフレ率は17.4%でした。
同期間のイタリアの累積インフレ率は60.9%でした。
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
VS
イタリア
EUR
+60.9%
総インフレ率
2.00%
平均年率
-37.9%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より43.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スイス CPI | スイス (変化率) | イタリア CPI | イタリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スイス vs イタリア
| 年 | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) | イタリア (総インフレ率) | イタリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +17.6% | 4.13% |
スイスとイタリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて43.5ポイントに拡大しました。
2000年のスイスにおけるCHF100は、イタリアにおける€137.05とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スイスの年間インフレ率の最高値は2022年の2.8%、イタリアは2022年の8.2%でした。
よくある質問
スイスとイタリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イタリアの累積インフレ率(60.92%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年までのイタリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イタリアの物価は累積で60.92%上昇し、年平均2%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はイタリア(60.9%)より低くなりました。