シンガポール vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのシンガポールとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、シンガポールの2000年から2026年までの累積インフレ率は56.3%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
シンガポール
SGD
+56.3%
総インフレ率
1.88%
平均年率
-36.0%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
シンガポール
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より256.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | シンガポール CPI | シンガポール (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:シンガポール vs アメリカ合衆国
| 年 | シンガポール (総インフレ率) | シンガポール (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +24.4% | 4.47% |
シンガポールとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて256.5ポイントに拡大しました。
2000年のシンガポールにおける$100は、アメリカ合衆国における$264.12とほぼ同じ相対的価値を失いました。
シンガポールの年間インフレ率の最高値は2008年の6.6%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
シンガポールとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はシンガポール(56.31%)より高くなりました。
2000年から2026年までのシンガポールの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
シンガポールの物価は累積で56.31%上昇し、年平均1.88%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、シンガポールの累積インフレ率(56.3%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。