ルーマニア vs スウェーデン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのルーマニアとスウェーデンの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ルーマニアの2000年から2025年までの累積インフレ率は454.2%でした。
同期間のスウェーデンの累積インフレ率は54.0%でした。
ルーマニア
RON
+454.2%
総インフレ率
7.40%
平均年率
-82.0%
購買力低下
VS
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
スウェーデン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より400.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ルーマニア CPI | ルーマニア (変化率) | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | - | - | 132.82 | -0.1% |
10年ごとのインフレ率:ルーマニア vs スウェーデン
| 年 | ルーマニア (総インフレ率) | ルーマニア (平均年率) | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | - | - | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | - | - | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +22.7% | 4.17% |
ルーマニアとスウェーデンのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて400.2ポイントに拡大しました。
2000年のルーマニアにおけるlei100は、スウェーデンにおけるkr27.79とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ルーマニアの年間インフレ率の最高値は2001年の34.5%、スウェーデンは2022年の12.3%でした。
よくある質問
ルーマニアとスウェーデン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ルーマニアの累積インフレ率(454.21%)はスウェーデン(54.04%)より高くなりました。
2000年から2025年までのルーマニアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ルーマニアの物価は累積で454.21%上昇し、年平均7.4%でした。
2000年から2025年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.0%)はルーマニア(454.2%)より低くなりました。